Lugano
FC Vaduz
Il modello propende per Lugano al 50%. Gol attesi: Lugano 1,68, FC Vaduz 1,03. Over 2.5 51%, Goal 53%. Lugano ha vinto 5 delle ultime 5; FC Vaduz ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lugano | 51% | 1.94 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.77 | – | – | – |
| 2FC Vaduz | 22% | 4.55 | – | – | – |
Scelta: Lugano. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 51%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 78%.
Gol
Gol attesi λ 1,68 – 1,03| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 51% | 49% |
| 3.5 | 29% | 71% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–111.5%
- 1–011.2%
- 2–19.7%
- 2–09.4%
- 0–16.9%
- 0–06.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 41% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Lugano −0.5| Linea Lugano | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 29% | – | 71% |
| -1 | 29% | 24% | 47% |
| -0.5 | 53% | – | 47% |
| 0 | 53% | 24% | 23% |
| +0.5 | 77% | – | 23% |
| +1 | 77% | 15% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.