FC Vaduz
Grasshopper
Il modello propende per FC Vaduz al 54%. Gol attesi: FC Vaduz 2,31, Grasshopper 1,14. Over 2.5 67%, Goal 62%. FC Vaduz ha vinto 2 delle ultime 6; Grasshopper ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Vaduz | 63% | 1.59 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.85 | – | – | – |
| 2Grasshopper | 17% | 6.00 | – | – | – |
Scelta: FC Vaduz. Probabilità calibrata 54% (output grezzo del modello 63%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 83%.
Gol
Gol attesi λ 2,31 – 1,14| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 86% | 14% |
| 2.5 | 67% | 33% |
| 3.5 | 45% | 55% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 2–19.7%
- 2–08.5%
- 1–18.4%
- 3–17.4%
- 1–07.4%
- 3–06.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Vaduz −1| Linea FC Vaduz | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 41% | – | 59% |
| -1 | 41% | 22% | 36% |
| -0.5 | 64% | – | 36% |
| 0 | 64% | 19% | 18% |
| +0.5 | 82% | – | 18% |
| +1 | 82% | 11% | 7% |
| +1.5 | 93% | – | 7% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.