Frosinone
Venezia
Il modello propende per Frosinone al 37%. Gol attesi: Frosinone 1,41, Venezia 1,24. Over 2.5 51%, Goal 55%. Frosinone ha vinto 2 delle ultime 5; Venezia ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Frosinone | 40% | 2.51 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.51 | – | – | – |
| 2Venezia | 32% | 3.15 | – | – | – |
Scelta: Frosinone. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 40%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 72%.
Gol
Gol attesi λ 1,41 – 1,24| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 27% | 73% |
| Goal/No Goal | Sì54% | No46% |
Risultati più probabili
- 1–112.4%
- 1–010.0%
- 0–18.8%
- 2–18.7%
- 1–27.6%
- 0–07.1%
Valutazione calibrata: Under 2.5 41% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Frosinone 0| Linea Frosinone | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 19% | – | 81% |
| -1 | 19% | 22% | 59% |
| -0.5 | 41% | – | 59% |
| 0 | 41% | 26% | 33% |
| +0.5 | 67% | – | 33% |
| +1 | 67% | 19% | 14% |
| +1.5 | 86% | – | 14% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.