Venezia
Modena
Il modello propende per Venezia al 53%. Gol attesi: Venezia 1,62, Modena 0,67. Over 2.5 60%, Goal 60%. Venezia ha vinto 1 delle ultime 6; Modena ha vinto 1 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Venezia | 59% | 1.69 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.75 | – | – | – |
| 2Modena | 14% | 7.08 | – | – | – |
Scelta: Venezia. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 59%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 86%.
Gol
Gol attesi λ 1,62 – 0,67| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 67% | 33% |
| 2.5 | 40% | 60% |
| 3.5 | 20% | 80% |
| Goal/No Goal | Sì39% | No61% |
Risultati più probabili
- 1–016.4%
- 2–013.3%
- 1–111.0%
- 0–010.1%
- 2–18.9%
- 3–07.2%
Valutazione calibrata: Under 2.5 55% · Goal/No Goal No 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Venezia −1| Linea Venezia | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 33% | – | 67% |
| -1 | 33% | 27% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 25% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 11% | 4% |
| +1.5 | 96% | – | 4% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.