Frosinone
Juventus
Il modello propende per Juventus al 50%. Gol attesi: Frosinone 1,07, Juventus 1,63. Over 2.5 51%, Goal 54%. Frosinone ha vinto 2 delle ultime 5; Juventus ha vinto 5 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Frosinone | 24% | 4.20 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.71 | – | – | – |
| 2Juventus | 49% | 2.03 | – | – | – |
Scelta: Juventus. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 49%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,07 – 1,63| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 51% | 49% |
| 3.5 | 29% | 71% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 1–111.7%
- 0–110.9%
- 1–29.6%
- 0–28.9%
- 1–07.2%
- 0–06.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 42% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Juventus −0.5| Linea Frosinone | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 9% | – | 91% |
| -1 | 9% | 16% | 75% |
| -0.5 | 25% | – | 75% |
| 0 | 25% | 25% | 50% |
| +0.5 | 50% | – | 50% |
| +1 | 50% | 24% | 27% |
| +1.5 | 73% | – | 27% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.