Juventus
Palermo
Il modello propende per Juventus al 60%. Gol attesi: Juventus 1,99, Palermo 0,68. Over 2.5 50%, Goal 57%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Juventus | 67% | 1.48 | – | – | – |
| XPareggio | 22% | 4.59 | – | – | – |
| 2Palermo | 11% | 9.32 | – | – | – |
Scelta: Juventus. Probabilità calibrata 60% (output grezzo del modello 67%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 89%.
Gol
Gol attesi λ 1,99 – 0,68| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| Goal/No Goal | Sì42% | No58% |
Risultati più probabili
- 1–013.8%
- 2–013.8%
- 1–19.3%
- 2–19.3%
- 3–09.1%
- 0–06.9%
Valutazione calibrata: Under 2.5 14% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Juventus −1| Linea Juventus | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 43% | – | 57% |
| -1 | 43% | 25% | 32% |
| -0.5 | 68% | – | 32% |
| 0 | 68% | 20% | 12% |
| +0.5 | 88% | – | 12% |
| +1 | 88% | 9% | 3% |
| +1.5 | 97% | – | 3% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.