Sassuolo
Frosinone
Il modello propende per Sassuolo al 38%. Gol attesi: Sassuolo 1,39, Frosinone 1,19. Over 2.5 52%, Goal 53%. Sassuolo ha vinto 2 delle ultime 5; Frosinone ha vinto 2 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sassuolo | 40% | 2.47 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.47 | – | – | – |
| 2Frosinone | 31% | 3.25 | – | – | – |
Scelta: Sassuolo. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 40%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,39 – 1,19| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 48% | 52% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–112.5%
- 1–010.6%
- 0–19.0%
- 2–18.7%
- 0–07.6%
- 1–27.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sassuolo 0| Linea Sassuolo | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 20% | – | 80% |
| -1 | 20% | 22% | 58% |
| -0.5 | 42% | – | 58% |
| 0 | 42% | 26% | 32% |
| +0.5 | 68% | – | 32% |
| +1 | 68% | 19% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.