Brann
PAOK Thessaloniki
Il modello propende per Brann al 39%. Gol attesi: Brann 1,78, PAOK Thessaloniki 1,56. Over 2.5 65%, Goal 67%. Brann ha vinto 3 delle ultime 6; PAOK Thessaloniki ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Brann | 42% | 2.37 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 4.05 | – | – | – |
| 2PAOK Thessaloniki | 33% | 3.02 | – | – | – |
Scelta: Brann. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 42%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,78 – 1,56| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
- 1–19.9%
- 2–18.8%
- 1–27.7%
- 2–26.8%
- 1–06.3%
- 2–05.6%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Brann 0| Linea Brann | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 23% | – | 77% |
| -1 | 23% | 20% | 57% |
| -0.5 | 43% | – | 57% |
| 0 | 43% | 23% | 34% |
| +0.5 | 66% | – | 34% |
| +1 | 66% | 18% | 16% |
| +1.5 | 84% | – | 16% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.