PAOK Thessaloniki
Brann
Il modello propende per PAOK Thessaloniki al 44%. Gol attesi: PAOK Thessaloniki 1,90, Brann 1,46. Over 2.5 65%, Goal 66%. PAOK Thessaloniki ha vinto 2 delle ultime 6; Brann ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PAOK Thessaloniki | 47% | 2.12 | – | – | – |
| XPareggio | 24% | 4.14 | – | – | – |
| 2Brann | 29% | 3.49 | – | – | – |
Scelta: PAOK Thessaloniki. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 47%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,90 – 1,46| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 1–19.6%
- 2–19.2%
- 1–27.0%
- 2–26.7%
- 1–06.6%
- 2–06.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: PAOK Thessaloniki −0.5| Linea PAOK Thessaloniki | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 27% | – | 73% |
| -1 | 27% | 21% | 52% |
| -0.5 | 48% | – | 52% |
| 0 | 48% | 22% | 30% |
| +0.5 | 70% | – | 30% |
| +1 | 70% | 16% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.