Napoli
Osasuna
Il modello propende per Napoli al 44%. Gol attesi: Napoli 1,53, Osasuna 1,05. Over 2.5 52%, Goal 52%. Napoli ha vinto 3 delle ultime 4; Osasuna ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Napoli | 47% | 2.12 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.57 | – | – | – |
| 2Osasuna | 25% | 4.04 | – | – | – |
Scelta: Napoli. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 47%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,53 – 1,05| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 48% | 52% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 1–112.2%
- 1–011.6%
- 2–19.3%
- 2–08.9%
- 0–18.0%
- 0–07.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Napoli −0.5| Linea Napoli | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 25% | – | 75% |
| -1 | 25% | 24% | 52% |
| -0.5 | 48% | – | 52% |
| 0 | 48% | 26% | 26% |
| +0.5 | 74% | – | 26% |
| +1 | 74% | 16% | 10% |
| +1.5 | 90% | – | 10% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.