Napoli
Como
Il modello propende per Como al 39%. Gol attesi: Napoli 1,09, Como 1,35. Over 2.5 56%, Goal 50%. Napoli ha vinto 3 delle ultime 4; Como ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Napoli | 29% | 3.46 | – | – | – |
| XPareggio | 30% | 3.37 | – | – | – |
| 2Como | 41% | 2.42 | – | – | – |
Scelta: Como. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 41%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,09 – 1,35| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 70% | 30% |
| 2.5 | 44% | 56% |
| 3.5 | 23% | 77% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 1–112.8%
- 0–111.8%
- 1–09.5%
- 0–08.8%
- 1–28.7%
- 0–28.0%
Valutazione calibrata: Under 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Napoli 0| Linea Napoli | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 18% | 70% |
| -0.5 | 30% | – | 70% |
| 0 | 30% | 27% | 43% |
| +0.5 | 57% | – | 43% |
| +1 | 57% | 23% | 20% |
| +1.5 | 80% | – | 20% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.