FC Groningen
FC Volendam
Il modello propende per FC Groningen al 50%. Gol attesi: FC Groningen 1,55, FC Volendam 0,88. Over 2.5 56%, Goal 53%. FC Groningen ha vinto 3 delle ultime 6; FC Volendam ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Groningen | 52% | 1.93 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.57 | – | – | – |
| 2FC Volendam | 20% | 4.93 | – | – | – |
Scelta: FC Groningen. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 52%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 80%.
Gol
Gol attesi λ 1,55 – 0,88| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 70% | 30% |
| 2.5 | 44% | 56% |
| 3.5 | 23% | 77% |
| Goal/No Goal | Sì46% | No54% |
Risultati più probabili
- 1–013.6%
- 1–112.0%
- 2–010.5%
- 2–19.3%
- 0–08.8%
- 0–17.8%
Valutazione calibrata: Under 2.5 51% · Goal/No Goal No 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Groningen −0.5| Linea FC Groningen | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 28% | – | 72% |
| -1 | 28% | 25% | 47% |
| -0.5 | 53% | – | 47% |
| 0 | 53% | 26% | 21% |
| +0.5 | 79% | – | 21% |
| +1 | 79% | 14% | 7% |
| +1.5 | 93% | – | 7% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.