Greuther Fürth
FC Zürich
Il modello propende per Greuther Fürth al 45%. Gol attesi: Greuther Fürth 1,81, FC Zürich 1,32. Over 2.5 60%, Goal 62%. Greuther Fürth ha vinto 2 delle ultime 6; FC Zürich ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Greuther Fürth | 48% | 2.09 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.98 | – | – | – |
| 2FC Zürich | 27% | 3.71 | – | – | – |
Scelta: Greuther Fürth. Probabilità calibrata 45% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,81 – 1,32| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 60% | 40% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 1–110.5%
- 2–19.5%
- 1–07.9%
- 2–07.2%
- 1–26.9%
- 2–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Greuther Fürth −0.5| Linea Greuther Fürth | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 27% | – | 73% |
| -1 | 27% | 22% | 51% |
| -0.5 | 49% | – | 51% |
| 0 | 49% | 23% | 28% |
| +0.5 | 72% | – | 28% |
| +1 | 72% | 16% | 12% |
| +1.5 | 88% | – | 12% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.