Barcelona
Athletic Club
Il modello propende per Barcelona al 69%. Gol attesi: Barcelona 2,90, Athletic Club 0,77. Over 2.5 71%, Goal 51%.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_Spain| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Barcelona | 80% | 1.25 | 1.20 | 79% | +1 |
| XPareggio | 13% | 7.45 | 7.00 | 14% | 0 |
| 2Athletic Club | 6% | 15.55 | 12.00 | 8% | −1 |
Scelta: Barcelona. Probabilità calibrata 69% (output grezzo del modello 80%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 94%.
Gol
Gol attesi λ 2,90 – 0,77| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 71% | 29% |
| 3.5 | 50% | 50% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 2–010.7%
- 3–010.4%
- 2–18.3%
- 3–18.0%
- 4–07.6%
- 1–07.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Barcelona −2| Linea Barcelona | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 61% | – | 39% |
| -1 | 61% | 19% | 19% |
| -0.5 | 81% | – | 19% |
| 0 | 81% | 12% | 7% |
| +0.5 | 93% | – | 7% |
| +1 | 93% | 5% | 2% |
| +1.5 | 98% | – | 2% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.