Debrecen
MTK Budapest
Il modello propende per Debrecen al 50%. Gol attesi: Debrecen 1,97, MTK Budapest 1,26. Over 2.5 63%, Goal 63%. Debrecen ha vinto 1 delle ultime 6; MTK Budapest ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Debrecen | 53% | 1.89 | – | – | – |
| XPareggio | 24% | 4.20 | – | – | – |
| 2MTK Budapest | 23% | 4.29 | – | – | – |
Scelta: Debrecen. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 53%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,97 – 1,26| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 63% | 37% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì62% | No38% |
Risultati più probabili
- 1–19.8%
- 2–19.7%
- 1–07.8%
- 2–07.7%
- 3–16.3%
- 1–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 56% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Debrecen −0.5| Linea Debrecen | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 31% | – | 69% |
| -1 | 31% | 22% | 46% |
| -0.5 | 54% | – | 46% |
| 0 | 54% | 22% | 24% |
| +0.5 | 76% | – | 24% |
| +1 | 76% | 14% | 10% |
| +1.5 | 90% | – | 10% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.