Ujpest
Debrecen
Il modello propende per Debrecen al 44%. Gol attesi: Ujpest 1,32, Debrecen 1,80. Over 2.5 60%, Goal 62%. Ujpest ha vinto 3 delle ultime 6; Debrecen ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ujpest | 27% | 3.68 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.97 | – | – | – |
| 2Debrecen | 48% | 2.10 | – | – | – |
Scelta: Debrecen. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,32 – 1,80| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 60% | 40% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 1–110.5%
- 1–29.4%
- 0–18.0%
- 0–27.1%
- 2–16.9%
- 2–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Debrecen −0.5| Linea Ujpest | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 16% | 72% |
| -0.5 | 28% | – | 72% |
| 0 | 28% | 23% | 49% |
| +0.5 | 51% | – | 49% |
| +1 | 51% | 22% | 27% |
| +1.5 | 73% | – | 27% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.