K-League All Stars
Manchester City
Il modello propende per Pareggio al 50%. Gol attesi: K-League All Stars 0,58, Manchester City 0,05. Over 2.5 97%, Goal 98%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K-League All Stars | 42% | 2.37 | – | – | – |
| XPareggio | 55% | 1.81 | – | – | – |
| 2Manchester City | 3% | 38.17 | – | – | – |
Scelta: Pareggio. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 55%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 97%.
Gol
Gol attesi λ 0,58 – 0,05| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 13% | 87% |
| 2.5 | 3% | 97% |
| 3.5 | 0% | 100% |
| Goal/No Goal | Sì2% | No98% |
Risultati più probabili
- 0–053.4%
- 1–030.8%
- 2–08.9%
- 0–12.7%
- 3–01.7%
- 1–11.5%
Valutazione calibrata: Under 2.5 74% · Goal/No Goal No 66%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: K-League All Stars −0.5| Linea K-League All Stars | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 11% | – | 89% |
| -1 | 11% | 31% | 58% |
| -0.5 | 42% | – | 58% |
| 0 | 42% | 55% | 3% |
| +0.5 | 97% | – | 3% |
| +1 | 97% | 3% | 0% |
| +1.5 | 100% | – | 0% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.