Manchester City
Inter
Il modello propende per Manchester City al 54%. Gol attesi: Manchester City 2,16, Inter 1,02. Over 2.5 62%, Goal 57%. Manchester City ha vinto 3 delle ultime 5; Inter ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester City | 63% | 1.60 | – | – | – |
| XPareggio | 22% | 4.64 | – | – | – |
| 2Inter | 16% | 6.33 | – | – | – |
Scelta: Manchester City. Probabilità calibrata 54% (output grezzo del modello 63%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 84%.
Gol
Gol attesi λ 2,16 – 1,02| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì56% | No44% |
Risultati più probabili
- 2–19.9%
- 2–09.7%
- 1–19.1%
- 1–09.0%
- 3–17.1%
- 3–07.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Manchester City −1| Linea Manchester City | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 40% | – | 60% |
| -1 | 40% | 23% | 36% |
| -0.5 | 64% | – | 36% |
| 0 | 64% | 20% | 17% |
| +0.5 | 83% | – | 17% |
| +1 | 83% | 11% | 6% |
| +1.5 | 94% | – | 6% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.