Bogota FC
Deportivo Pasto
Il modello propende per Deportivo Pasto al 51%. Gol attesi: Bogota FC 0,90, Deportivo Pasto 1,79. Over 2.5 50%, Goal 50%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bogota FC | 17% | 5.73 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.97 | – | – | – |
| 2Deportivo Pasto | 57% | 1.74 | – | – | – |
Scelta: Deportivo Pasto. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 57%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 83%.
Gol
Gol attesi λ 0,90 – 1,79| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 0–112.2%
- 1–110.9%
- 0–210.9%
- 1–29.8%
- 0–06.8%
- 0–36.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 30% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Deportivo Pasto −1| Linea Bogota FC | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 6% | – | 94% |
| -1 | 6% | 13% | 81% |
| -0.5 | 19% | – | 81% |
| 0 | 19% | 23% | 58% |
| +0.5 | 42% | – | 58% |
| +1 | 42% | 25% | 33% |
| +1.5 | 67% | – | 33% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.