Deportivo Pasto
Bogota FC
Il modello propende per Deportivo Pasto al 68%. Gol attesi: Deportivo Pasto 2,53, Bogota FC 0,63. Over 2.5 61%, Goal 56%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Deportivo Pasto | 78% | 1.28 | – | – | – |
| XPareggio | 16% | 6.43 | – | – | – |
| 2Bogota FC | 6% | 15.46 | – | – | – |
Scelta: Deportivo Pasto. Probabilità calibrata 68% (output grezzo del modello 78%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 94%.
Gol
Gol attesi λ 2,53 – 0,63| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì43% | No57% |
Risultati più probabili
- 2–013.6%
- 3–011.5%
- 1–010.7%
- 2–18.6%
- 4–07.3%
- 3–17.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Deportivo Pasto −2| Linea Deportivo Pasto | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 57% | – | 43% |
| -1 | 57% | 22% | 21% |
| -0.5 | 79% | – | 21% |
| 0 | 79% | 14% | 7% |
| +0.5 | 93% | – | 7% |
| +1 | 93% | 5% | 2% |
| +1.5 | 98% | – | 2% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.