Ried
Rapid Wien
Il modello propende per Ried al 39%. Gol attesi: Ried 1,21, Rapid Wien 0,90. Over 2.5 65%, Goal 57%. Ried ha vinto 2 delle ultime 6; Rapid Wien ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ried | 42% | 2.38 | – | – | – |
| XPareggio | 32% | 3.13 | – | – | – |
| 2Rapid Wien | 26% | 3.85 | – | – | – |
Scelta: Ried. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 42%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,21 – 0,90| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 62% | 38% |
| 2.5 | 35% | 65% |
| 3.5 | 16% | 84% |
| Goal/No Goal | Sì42% | No58% |
Risultati più probabili
- 1–014.7%
- 1–113.2%
- 0–012.1%
- 0–110.9%
- 2–08.9%
- 2–18.0%
Valutazione calibrata: Under 2.5 58% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Ried −0.5| Linea Ried | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 19% | – | 81% |
| -1 | 19% | 24% | 57% |
| -0.5 | 43% | – | 57% |
| 0 | 43% | 29% | 27% |
| +0.5 | 73% | – | 27% |
| +1 | 73% | 18% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.