Austria Lustenau
Ried
Il modello propende per Austria Lustenau al 41%. Gol attesi: Austria Lustenau 1,29, Ried 0,88. Over 2.5 63%, Goal 56%. Austria Lustenau ha vinto 2 delle ultime 6; Ried ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Austria Lustenau | 45% | 2.24 | – | – | – |
| XPareggio | 31% | 3.21 | – | – | – |
| 2Ried | 24% | 4.13 | – | – | – |
Scelta: Austria Lustenau. Probabilità calibrata 41% (output grezzo del modello 45%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,29 – 0,88| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 64% | 36% |
| 2.5 | 37% | 63% |
| 3.5 | 18% | 82% |
| Goal/No Goal | Sì43% | No57% |
Risultati più probabili
- 1–014.7%
- 1–113.0%
- 0–011.4%
- 0–110.0%
- 2–09.5%
- 2–18.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 56% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Austria Lustenau −0.5| Linea Austria Lustenau | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 21% | – | 79% |
| -1 | 21% | 25% | 54% |
| -0.5 | 46% | – | 54% |
| 0 | 46% | 29% | 25% |
| +0.5 | 75% | – | 25% |
| +1 | 75% | 17% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.