West Ham United
Derby County
Il modello propende per West Ham United al 57%. Gol attesi: West Ham United 2,26, Derby County 0,96. Over 2.5 62%, Goal 56%. West Ham United ha vinto 3 delle ultime 6; Derby County ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di apertura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1West Ham United | 66% | 1.52 | 1.39 | 66% | −1 |
| XPareggio | 20% | 4.89 | 4.75 | 19% | +1 |
| 2Derby County | 14% | 7.20 | 6.50 | 14% | 0 |
Scelta: West Ham United. Probabilità calibrata 57% (output grezzo del modello 66%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 86%.
Gol
Gol attesi λ 2,26 – 0,96| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
modello · bookmaker- 2–010.2%14.3%
- 2–19.8%11.8%
- 1–09.0%13.3%
- 1–18.7%11.1%
- 3–07.7%10.5%
- 3–17.4%8.3%
Colonna bookmaker: probabilità implicita dalla quota del risultato esatto, margine incluso (solo i prezzi che il bookmaker elenca).
Valutazione calibrata: Over 2.5 56% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: West Ham United −1| Linea West Ham United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 43% | – | 57% |
| -1 | 43% | 23% | 33% |
| -0.5 | 67% | – | 33% |
| 0 | 67% | 19% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 10% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Altri mercati vs bookmaker
Mercato: quote di apertura, Bet365| Mercato | Selezione | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap asiatico | West Ham United -1.25 | 49% | 2.04 | 1.93 | 50% | −1 |
| Handicap asiatico | Derby County +1.25 | 51% | 1.96 | 1.93 | 50% | +1 |
| Pareggio rimborso | West Ham United | 83% | 1.21 | 1.14 | 83% | 0 |
| Pareggio rimborso | Derby County | 17% | 5.73 | 5.50 | 17% | 0 |
| Goal/No Goal | Sì | 55% | 1.81 | 1.83 | 50% | +5 |
| Goal/No Goal | No | 45% | 2.24 | 1.83 | 50% | −5 |
Mercati a due esiti con il margine del bookmaker rimosso. L'handicap asiatico usa la linea principale del bookmaker; sulle linee a quarto il valore del modello è la media delle due linee vicine. Pareggio rimborso è la ripartizione casa/trasferta del modello senza il pareggio. Informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.