Pau
Nancy
Il modello propende per Pau al 41%. Gol attesi: Pau 1,76, Nancy 1,42. Over 2.5 61%, Goal 64%. Pau ha vinto 1 delle ultime 5; Nancy ha vinto 2 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pau | 45% | 2.24 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.96 | – | – | – |
| 2Nancy | 30% | 3.33 | – | – | – |
Scelta: Pau. Probabilità calibrata 41% (output grezzo del modello 45%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,76 – 1,42| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì63% | No37% |
Risultati più probabili
- 1–110.4%
- 2–19.2%
- 1–27.4%
- 1–07.4%
- 2–26.5%
- 2–06.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Pau −0.5| Linea Pau | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 25% | – | 75% |
| -1 | 25% | 21% | 54% |
| -0.5 | 46% | – | 54% |
| 0 | 46% | 23% | 31% |
| +0.5 | 69% | – | 31% |
| +1 | 69% | 17% | 14% |
| +1.5 | 86% | – | 14% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.