Espanyol
Pau
Il modello propende per Espanyol al 62%. Gol attesi: Espanyol 2,45, Pau 0,87. Over 2.5 64%, Goal 54%. Espanyol ha vinto 2 delle ultime 6; Pau ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Espanyol | 71% | 1.40 | – | – | – |
| XPareggio | 18% | 5.53 | – | – | – |
| 2Pau | 11% | 9.47 | – | – | – |
Scelta: Espanyol. Probabilità calibrata 62% (output grezzo del modello 71%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 89%.
Gol
Gol attesi λ 2,45 – 0,87| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 64% | 36% |
| 3.5 | 42% | 58% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 2–010.9%
- 2–19.4%
- 3–08.9%
- 1–08.9%
- 3–17.7%
- 1–17.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Espanyol −1.5| Linea Espanyol | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 50% | – | 50% |
| -1 | 50% | 22% | 28% |
| -0.5 | 72% | – | 28% |
| 0 | 72% | 17% | 11% |
| +0.5 | 89% | – | 11% |
| +1 | 89% | 8% | 3% |
| +1.5 | 97% | – | 3% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.