Decic Tuzi
FK Bokelj
Il modello propende per Decic Tuzi al 42%. Gol attesi: Decic Tuzi 1,36, FK Bokelj 0,91. Over 2.5 60%, Goal 54%. Decic Tuzi ha vinto 3 delle ultime 4; FK Bokelj ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Decic Tuzi | 46% | 2.18 | – | – | – |
| XPareggio | 30% | 3.31 | – | – | – |
| 2FK Bokelj | 24% | 4.19 | – | – | – |
Scelta: Decic Tuzi. Probabilità calibrata 42% (output grezzo del modello 46%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,36 – 0,91| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 66% | 34% |
| 2.5 | 40% | 60% |
| 3.5 | 19% | 81% |
| Goal/No Goal | Sì44% | No56% |
Risultati più probabili
- 1–014.0%
- 1–112.8%
- 0–010.3%
- 2–09.5%
- 0–19.4%
- 2–18.7%
Valutazione calibrata: Under 2.5 55% · Goal/No Goal No 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Decic Tuzi −0.5| Linea Decic Tuzi | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 22% | – | 78% |
| -1 | 22% | 25% | 53% |
| -0.5 | 47% | – | 53% |
| 0 | 47% | 28% | 25% |
| +0.5 | 75% | – | 25% |
| +1 | 75% | 17% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.