FK Bokelj
Sutjeska
Il modello propende per Sutjeska al 43%. Gol attesi: FK Bokelj 1,04, Sutjeska 1,48. Over 2.5 54%, Goal 51%. FK Bokelj ha vinto 2 delle ultime 6; Sutjeska ha vinto 1 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FK Bokelj | 25% | 3.96 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.51 | – | – | – |
| 2Sutjeska | 46% | 2.16 | – | – | – |
Scelta: Sutjeska. Probabilità calibrata 43% (output grezzo del modello 46%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,04 – 1,48| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 46% | 54% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì50% | No50% |
Risultati più probabili
- 1–112.4%
- 0–111.9%
- 1–29.2%
- 0–28.8%
- 1–08.3%
- 0–08.0%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sutjeska −0.5| Linea FK Bokelj | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 10% | – | 90% |
| -1 | 10% | 17% | 74% |
| -0.5 | 26% | – | 74% |
| 0 | 26% | 26% | 47% |
| +0.5 | 53% | – | 47% |
| +1 | 53% | 24% | 24% |
| +1.5 | 76% | – | 24% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.