Sollentuna FK
AFC Eskilstuna
Il modello propende per Sollentuna FK al 42%. Gol attesi: Sollentuna FK 1,76, AFC Eskilstuna 1,38. Over 2.5 61%, Goal 63%. Sollentuna FK ha vinto 2 delle ultime 6; AFC Eskilstuna ha vinto 5 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sollentuna FK | 46% | 2.19 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.95 | – | – | – |
| 2AFC Eskilstuna | 29% | 3.44 | – | – | – |
Scelta: Sollentuna FK. Probabilità calibrata 42% (output grezzo del modello 46%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,76 – 1,38| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| Goal/No Goal | Sì62% | No38% |
Risultati più probabili
- 1–110.5%
- 2–19.3%
- 1–07.6%
- 1–27.2%
- 2–06.7%
- 2–26.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sollentuna FK −0.5| Linea Sollentuna FK | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 25% | – | 75% |
| -1 | 25% | 21% | 53% |
| -0.5 | 47% | – | 53% |
| 0 | 47% | 23% | 30% |
| +0.5 | 70% | – | 30% |
| +1 | 70% | 17% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.