Sollentuna FK
IF Karlstad
Il modello propende per IF Karlstad al 47%. Gol attesi: Sollentuna FK 0,70, IF Karlstad 1,28. Over 2.5 68%, Goal 63%. Sollentuna FK ha vinto 2 delle ultime 6; IF Karlstad ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sollentuna FK | 19% | 5.22 | – | – | – |
| XPareggio | 32% | 3.15 | – | – | – |
| 2IF Karlstad | 49% | 2.04 | – | – | – |
Scelta: IF Karlstad. Probabilità calibrata 47% (output grezzo del modello 49%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 81%.
Gol
Gol attesi λ 0,70 – 1,28| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 59% | 41% |
| 2.5 | 32% | 68% |
| 3.5 | 14% | 86% |
| Goal/No Goal | Sì36% | No64% |
Risultati più probabili
- 0–117.7%
- 0–013.9%
- 1–112.4%
- 0–211.3%
- 1–09.7%
- 1–27.9%
Valutazione calibrata: Under 2.5 59% · Goal/No Goal No 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: IF Karlstad −0.5| Linea Sollentuna FK | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 6% | – | 94% |
| -1 | 6% | 15% | 80% |
| -0.5 | 20% | – | 80% |
| 0 | 20% | 29% | 50% |
| +0.5 | 50% | – | 50% |
| +1 | 50% | 27% | 23% |
| +1.5 | 77% | – | 23% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.