Forward Madison FC
Cosmos
Il modello propende per Forward Madison FC al 60%. Gol attesi: Forward Madison FC 2,61, Cosmos 1,22. Over 2.5 74%, Goal 66%. Forward Madison FC ha vinto 2 delle ultime 6; Cosmos ha vinto 1 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Forward Madison FC | 67% | 1.50 | – | – | – |
| XPareggio | 18% | 5.45 | – | – | – |
| 2Cosmos | 15% | 6.61 | – | – | – |
Scelta: Forward Madison FC. Probabilità calibrata 60% (output grezzo del modello 67%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 85%.
Gol
Gol attesi λ 2,61 – 1,22| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 90% | 10% |
| 2.5 | 74% | 26% |
| 3.5 | 53% | 47% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 2–19.0%
- 3–17.9%
- 2–07.4%
- 1–16.9%
- 3–06.4%
- 1–05.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 60% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Forward Madison FC −1.5| Linea Forward Madison FC | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 46% | – | 54% |
| -1 | 46% | 21% | 33% |
| -0.5 | 67% | – | 33% |
| 0 | 67% | 17% | 16% |
| +0.5 | 84% | – | 16% |
| +1 | 84% | 10% | 6% |
| +1.5 | 94% | – | 6% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.