Boise
Forward Madison FC
Il modello propende per Boise al 50%. Gol attesi: Boise 2,01, Forward Madison FC 1,20. Over 2.5 62%, Goal 62%. Boise ha vinto 4 delle ultime 6; Forward Madison FC ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Boise | 55% | 1.81 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.28 | – | – | – |
| 2Forward Madison FC | 21% | 4.67 | – | – | – |
Scelta: Boise. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 55%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 79%.
Gol
Gol attesi λ 2,01 – 1,20| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì61% | No39% |
Risultati più probabili
- 2–19.8%
- 1–19.7%
- 2–08.1%
- 1–08.1%
- 3–16.6%
- 2–25.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 56% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Boise −1| Linea Boise | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 33% | – | 67% |
| -1 | 33% | 23% | 44% |
| -0.5 | 56% | – | 44% |
| 0 | 56% | 21% | 22% |
| +0.5 | 78% | – | 22% |
| +1 | 78% | 14% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.