Clachnacuddin
Keith
Il modello propende per Keith al 50%. Gol attesi: Clachnacuddin 1,58, Keith 2,29. Over 2.5 74%, Goal 72%. Clachnacuddin ha vinto 3 delle ultime 6; Keith ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Clachnacuddin | 26% | 3.90 | – | – | – |
| XPareggio | 21% | 4.66 | – | – | – |
| 2Keith | 53% | 1.89 | – | – | – |
Scelta: Keith. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 53%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,58 – 2,29| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 90% | 10% |
| 2.5 | 74% | 26% |
| 3.5 | 54% | 46% |
| Goal/No Goal | Sì71% | No29% |
Risultati più probabili
- 1–28.7%
- 1–17.6%
- 2–26.8%
- 1–36.6%
- 2–16.0%
- 0–25.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 60% · Goal/No Goal Sì 59%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Keith −0.5| Linea Clachnacuddin | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 14% | 74% |
| -0.5 | 26% | – | 74% |
| 0 | 26% | 20% | 54% |
| +0.5 | 46% | – | 54% |
| +1 | 46% | 21% | 33% |
| +1.5 | 67% | – | 33% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.