Keith
Nairn County
Il modello propende per Keith al 65%. Gol attesi: Keith 2,50, Nairn County 0,75. Over 2.5 63%, Goal 51%. Keith ha vinto 1 delle ultime 6; Nairn County ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Keith | 75% | 1.34 | – | – | – |
| XPareggio | 17% | 5.93 | – | – | – |
| 2Nairn County | 8% | 11.85 | – | – | – |
Scelta: Keith. Probabilità calibrata 65% (output grezzo del modello 75%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 92%.
Gol
Gol attesi λ 2,50 – 0,75| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 63% | 37% |
| 3.5 | 41% | 59% |
| Goal/No Goal | Sì49% | No51% |
Risultati più probabili
- 2–012.1%
- 3–010.1%
- 1–09.7%
- 2–19.1%
- 3–17.6%
- 1–17.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 56% · Goal/No Goal No 50%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Keith −1.5| Linea Keith | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 53% | – | 47% |
| -1 | 53% | 22% | 25% |
| -0.5 | 75% | – | 25% |
| 0 | 75% | 15% | 9% |
| +0.5 | 91% | – | 9% |
| +1 | 91% | 7% | 2% |
| +1.5 | 98% | – | 2% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.