Cardiff City
Sheffield United
Model %53 ile Cardiff City yönünde. Beklenen gol: Cardiff City 2,33, Sheffield United 1,30. Üst 2,5 %70, karşılıklı gol %66. Cardiff City son 6 maçının 2 tanesini, Sheffield United son 6 maçının 3 tanesini kazandı.
Maç sonucu (1X2)
Piyasa: kapanış oranı, Bet365_default| Sonuç | Model | Adil oran | Piyasa oranı | Piyasa | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cardiff City | 60% | 1.68 | 2.70 | 34% | +25 |
| XBeraberlik | 21% | 4.79 | 3.70 | 25% | −4 |
| 2Sheffield United | 20% | 5.12 | 2.25 | 41% | −21 |
Seçim: Cardiff City. Kalibre olasılık 53% (ham model çıktısı 60%). Fark = model olasılığı eksi bahisçi marjından arındırılmış olasılık, yüzde puan olarak; pozitif değer modelin sonucu piyasadan daha olası gördüğü anlamına gelir. Çifte şans 1X: 80%.
Goller
Beklenen gol λ 2,33 – 1,30| Çizgi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| Karşılıklı gol | Var66% | Yok34% |
En olası skorlar
- 2–19.4%
- 1–18.1%
- 3–17.3%
- 2–07.2%
- 1–06.2%
- 2–26.1%
Kalibre değerlendirme: Üst 2.5 59% · KG Var 57%. Yukarıdaki tablo beklenen gollerden türetilen ham Poisson ızgarasıdır.
Asya handikabı
Adil çizgi: Cardiff City −1| Cardiff City çizgisi | Ev geçer | İade | Deplasman geçer |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 39% | – | 61% |
| -1 | 39% | 22% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 19% | 20% |
| +0.5 | 80% | – | 20% |
| +1 | 80% | 12% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Yalnızca tam ve yarım çizgiler. Adil çizgi, iadeler düşüldükten sonra iki tarafın %50'ye en yakın olduğu çizgidir; bilgi amaçlıdır, öneri değildir.
Olasılıklar model tahminidir, garanti değildir. Bu sayfa bahis tavsiyesi değildir. 18+.