Derby County
Cardiff City
Model %38 ile Cardiff City yönünde. Beklenen gol: Derby County 1,48, Cardiff City 1,66. Üst 2,5 %61, karşılıklı gol %64. Derby County son 5 maçının 1 tanesini, Cardiff City son 6 maçının 2 tanesini kazandı.
Maç sonucu (1X2)
Piyasa: kapanış oranı, Bet365_default| Sonuç | Model | Adil oran | Piyasa oranı | Piyasa | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Derby County | 33% | 3.02 | 2.05 | 45% | −12 |
| XBeraberlik | 26% | 3.89 | 3.50 | 27% | −1 |
| 2Cardiff City | 41% | 2.43 | 3.30 | 28% | +13 |
Seçim: Cardiff City. Kalibre olasılık 38% (ham model çıktısı 41%). Fark = model olasılığı eksi bahisçi marjından arındırılmış olasılık, yüzde puan olarak; pozitif değer modelin sonucu piyasadan daha olası gördüğü anlamına gelir. Çifte şans 12: 74%.
Goller
Beklenen gol λ 1,48 – 1,66| Çizgi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 38% | 62% |
| Karşılıklı gol | Var63% | Yok37% |
En olası skorlar
- 1–110.6%
- 1–28.8%
- 2–17.8%
- 0–17.2%
- 2–26.5%
- 1–06.4%
Kalibre değerlendirme: Üst 2.5 55% · KG Var 56%. Yukarıdaki tablo beklenen gollerden türetilen ham Poisson ızgarasıdır.
Asya handikabı
Adil çizgi: Derby County 0| Derby County çizgisi | Ev geçer | İade | Deplasman geçer |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 16% | – | 84% |
| -1 | 16% | 18% | 66% |
| -0.5 | 34% | – | 66% |
| 0 | 34% | 24% | 42% |
| +0.5 | 58% | – | 42% |
| +1 | 58% | 21% | 22% |
| +1.5 | 78% | – | 22% |
Yalnızca tam ve yarım çizgiler. Adil çizgi, iadeler düşüldükten sonra iki tarafın %50'ye en yakın olduğu çizgidir; bilgi amaçlıdır, öneri değildir.
Olasılıklar model tahminidir, garanti değildir. Bu sayfa bahis tavsiyesi değildir. 18+.