Gainare Tottori
RB Omiya Ardija
Il modello propende per RB Omiya Ardija al 45%. Gol attesi: Gainare Tottori 1,44, RB Omiya Ardija 1,93. Over 2.5 65%, Goal 66%. Gainare Tottori ha vinto 4 delle ultime 6; RB Omiya Ardija ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gainare Tottori | 28% | 3.58 | – | – | – |
| XPareggio | 24% | 4.16 | – | – | – |
| 2RB Omiya Ardija | 48% | 2.08 | – | – | – |
Scelta: RB Omiya Ardija. Probabilità calibrata 45% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 76%.
Gol
Gol attesi λ 1,44 – 1,93| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 1–19.6%
- 1–29.2%
- 2–16.9%
- 2–26.6%
- 0–16.6%
- 0–26.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: RB Omiya Ardija −0.5| Linea Gainare Tottori | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 13% | – | 87% |
| -1 | 13% | 16% | 71% |
| -0.5 | 29% | – | 71% |
| 0 | 29% | 22% | 49% |
| +0.5 | 51% | – | 49% |
| +1 | 51% | 21% | 28% |
| +1.5 | 72% | – | 28% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.