Asyut Petroleum
National Bank
Il modello propende per National Bank al 62%. Gol attesi: Asyut Petroleum 1,25, National Bank 2,91. Over 2.5 78%, Goal 68%. Asyut Petroleum ha vinto 0 delle ultime 3; National Bank ha vinto 1 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asyut Petroleum | 13% | 7.69 | – | – | – |
| XPareggio | 16% | 6.18 | – | – | – |
| 2National Bank | 71% | 1.41 | – | – | – |
Scelta: National Bank. Probabilità calibrata 62% (output grezzo del modello 71%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 87%.
Gol
Gol attesi λ 1,25 – 2,91| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 92% | 8% |
| 2.5 | 78% | 22% |
| 3.5 | 60% | 40% |
| Goal/No Goal | Sì67% | No33% |
Risultati più probabili
- 1–28.3%
- 1–38.0%
- 0–26.6%
- 0–36.4%
- 1–45.8%
- 1–15.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 68% · Goal/No Goal Sì 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: National Bank −1.5| Linea Asyut Petroleum | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 5% | – | 95% |
| -1 | 5% | 8% | 86% |
| -0.5 | 14% | – | 86% |
| 0 | 14% | 15% | 71% |
| +0.5 | 29% | – | 71% |
| +1 | 29% | 20% | 52% |
| +1.5 | 48% | – | 52% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.