Austria Wien
Braga
Il modello propende per Braga al 60%. Gol attesi: Austria Wien 1,06, Braga 2,51. Over 2.5 69%, Goal 61%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Austria Wien | 13% | 7.45 | – | – | – |
| XPareggio | 19% | 5.38 | – | – | – |
| 2Braga | 68% | 1.47 | – | – | – |
Scelta: Braga. Probabilità calibrata 60% (output grezzo del modello 68%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 87%.
Gol
Gol attesi λ 1,06 – 2,51| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 87% | 13% |
| 2.5 | 69% | 31% |
| 3.5 | 48% | 52% |
| Goal/No Goal | Sì60% | No40% |
Risultati più probabili
- 1–29.4%
- 0–28.9%
- 1–37.9%
- 1–17.5%
- 0–37.4%
- 0–17.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Braga −1.5| Linea Austria Wien | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 5% | – | 95% |
| -1 | 5% | 9% | 86% |
| -0.5 | 14% | – | 86% |
| 0 | 14% | 17% | 69% |
| +0.5 | 31% | – | 69% |
| +1 | 31% | 22% | 47% |
| +1.5 | 53% | – | 47% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.