Freiburg
Motherwell
Il modello propende per Freiburg al 38%. Gol attesi: Freiburg 1,38, Motherwell 1,18. Over 2.5 53%, Goal 53%. Freiburg ha vinto 6 delle ultime 6; Motherwell ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Freiburg | 40% | 2.49 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.45 | – | – | – |
| 2Motherwell | 31% | 3.25 | – | – | – |
Scelta: Freiburg. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 40%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,38 – 1,18| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì52% | No48% |
Risultati più probabili
- 1–112.6%
- 1–010.7%
- 0–19.1%
- 2–18.7%
- 0–07.8%
- 1–27.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Freiburg 0| Linea Freiburg | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 19% | – | 81% |
| -1 | 19% | 22% | 59% |
| -0.5 | 41% | – | 59% |
| 0 | 41% | 27% | 32% |
| +0.5 | 68% | – | 32% |
| +1 | 68% | 19% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.