FC Gifu
Kochi United SC
Il modello propende per FC Gifu al 50%. Gol attesi: FC Gifu 1,48, Kochi United SC 0,90. Over 2.5 58%, Goal 53%. FC Gifu ha vinto 3 delle ultime 6; Kochi United SC ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Gifu | 49% | 2.02 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.46 | – | – | – |
| 2Kochi United SC | 22% | 4.60 | – | – | – |
Scelta: FC Gifu. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 49%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 78%.
Gol
Gol attesi λ 1,48 – 0,90| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 69% | 31% |
| 2.5 | 42% | 58% |
| 3.5 | 22% | 78% |
| Goal/No Goal | Sì46% | No54% |
Risultati più probabili
- 1–013.7%
- 1–112.3%
- 2–010.1%
- 0–09.3%
- 2–19.1%
- 0–18.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 53% · Goal/No Goal No 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FC Gifu −0.5| Linea FC Gifu | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 26% | – | 74% |
| -1 | 26% | 25% | 49% |
| -0.5 | 51% | – | 49% |
| 0 | 51% | 26% | 23% |
| +0.5 | 77% | – | 23% |
| +1 | 77% | 15% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.