Preussen Münster
Ingolstadt
Il modello propende per Ingolstadt al 45%. Gol attesi: Preussen Münster 1,35, Ingolstadt 1,85. Over 2.5 62%, Goal 63%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Preussen Münster | 27% | 3.70 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 4.04 | – | – | – |
| 2Ingolstadt | 48% | 2.07 | – | – | – |
Scelta: Ingolstadt. Probabilità calibrata 45% (output grezzo del modello 48%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,35 – 1,85| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì62% | No38% |
Risultati più probabili
- 1–110.2%
- 1–29.4%
- 0–17.6%
- 0–27.0%
- 2–16.9%
- 2–26.3%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Ingolstadt −0.5| Linea Preussen Münster | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 16% | 72% |
| -0.5 | 28% | – | 72% |
| 0 | 28% | 23% | 49% |
| +0.5 | 51% | – | 49% |
| +1 | 51% | 22% | 27% |
| +1.5 | 73% | – | 27% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.