Konyaspor
Kocaelispor
Il modello propende per Konyaspor al 44%. Gol attesi: Konyaspor 1,15, Kocaelispor 0,61. Over 2.5 74%, Goal 68%. Konyaspor ha vinto 0 delle ultime 4; Kocaelispor ha vinto 2 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Konyaspor | 47% | 2.11 | – | – | – |
| XPareggio | 34% | 2.94 | – | – | – |
| 2Kocaelispor | 19% | 5.40 | – | – | – |
Scelta: Konyaspor. Probabilità calibrata 44% (output grezzo del modello 47%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 82%.
Gol
Gol attesi λ 1,15 – 0,61| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 52% | 48% |
| 2.5 | 26% | 74% |
| 3.5 | 10% | 90% |
| Goal/No Goal | Sì31% | No69% |
Risultati più probabili
- 1–019.7%
- 0–017.2%
- 1–112.1%
- 2–011.3%
- 0–110.6%
- 2–16.9%
Valutazione calibrata: Under 2.5 60% · Goal/No Goal No 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Konyaspor −0.5| Linea Konyaspor | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 21% | – | 79% |
| -1 | 21% | 28% | 51% |
| -0.5 | 49% | – | 51% |
| 0 | 49% | 32% | 20% |
| +0.5 | 80% | – | 20% |
| +1 | 80% | 15% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.