Bologna
FC Heidenheim
Il modello propende per Bologna al 51%. Gol attesi: Bologna 2,04, FC Heidenheim 1,11. Over 2.5 61%, Goal 59%. Bologna ha vinto 2 delle ultime 6; FC Heidenheim ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Bologna | 58% | 1.72 | – | – | – |
| XPareggio | 23% | 4.35 | – | – | – |
| 2FC Heidenheim | 19% | 5.25 | – | – | – |
Scelta: Bologna. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 58%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 81%.
Gol
Gol attesi λ 2,04 – 1,11| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì58% | No42% |
Risultati più probabili
- 2–19.9%
- 1–19.7%
- 2–08.9%
- 1–08.8%
- 3–16.7%
- 3–06.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Bologna −1| Linea Bologna | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 36% | – | 64% |
| -1 | 36% | 23% | 41% |
| -0.5 | 59% | – | 41% |
| 0 | 59% | 21% | 20% |
| +0.5 | 80% | – | 20% |
| +1 | 80% | 13% | 7% |
| +1.5 | 93% | – | 7% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.