Deportes Recoleta
O'Higgins
Il modello propende per O'Higgins al 53%. Gol attesi: Deportes Recoleta 1,15, O'Higgins 2,18. Over 2.5 64%, Goal 61%. Deportes Recoleta ha vinto 1 delle ultime 5; O'Higgins ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Deportes Recoleta | 18% | 5.48 | – | – | – |
| XPareggio | 22% | 4.58 | – | – | – |
| 2O'Higgins | 60% | 1.67 | – | – | – |
Scelta: O'Higgins. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 60%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 82%.
Gol
Gol attesi λ 1,15 – 2,18| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 64% | 36% |
| 3.5 | 42% | 58% |
| Goal/No Goal | Sì60% | No40% |
Risultati più probabili
- 1–29.8%
- 1–19.0%
- 0–28.6%
- 0–17.9%
- 1–37.1%
- 0–36.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: O'Higgins −1| Linea Deportes Recoleta | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 7% | – | 93% |
| -1 | 7% | 12% | 81% |
| -0.5 | 19% | – | 81% |
| 0 | 19% | 20% | 61% |
| +0.5 | 39% | – | 61% |
| +1 | 39% | 23% | 38% |
| +1.5 | 62% | – | 38% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.