Mallorca
AD Ceuta FC
Il modello propende per Mallorca al 53%. Gol attesi: Mallorca 1,88, AD Ceuta FC 0,91. Over 2.5 53%, Goal 52%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mallorca | 59% | 1.69 | – | – | – |
| XPareggio | 24% | 4.14 | – | – | – |
| 2AD Ceuta FC | 17% | 6.01 | – | – | – |
Scelta: Mallorca. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 59%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 83%.
Gol
Gol attesi λ 1,88 – 0,91| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 31% | 69% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 1–011.5%
- 2–010.9%
- 1–110.5%
- 2–19.9%
- 3–06.8%
- 3–16.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Mallorca −1| Linea Mallorca | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 36% | – | 64% |
| -1 | 36% | 25% | 40% |
| -0.5 | 60% | – | 40% |
| 0 | 60% | 22% | 18% |
| +0.5 | 82% | – | 18% |
| +1 | 82% | 12% | 6% |
| +1.5 | 94% | – | 6% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.