HIK
FA 2000
Il modello propende per FA 2000 al 62%. Gol attesi: HIK 0,63, FA 2000 2,11. Over 2.5 52%, Goal 58%. HIK ha vinto 1 delle ultime 6; FA 2000 ha vinto 1 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HIK | 9% | 11.05 | – | – | – |
| XPareggio | 20% | 4.98 | – | – | – |
| 2FA 2000 | 71% | 1.41 | – | – | – |
Scelta: FA 2000. Probabilità calibrata 62% (output grezzo del modello 71%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 91%.
Gol
Gol attesi λ 0,63 – 2,11| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 76% | 24% |
| 2.5 | 52% | 48% |
| 3.5 | 30% | 70% |
| Goal/No Goal | Sì41% | No59% |
Risultati più probabili
- 0–214.3%
- 0–113.6%
- 0–310.1%
- 1–29.1%
- 1–18.6%
- 0–06.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 48% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: FA 2000 −1.5| Linea HIK | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2% | – | 98% |
| -1 | 2% | 7% | 90% |
| -0.5 | 10% | – | 90% |
| 0 | 10% | 18% | 72% |
| +0.5 | 28% | – | 72% |
| +1 | 28% | 25% | 47% |
| +1.5 | 53% | – | 47% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.