Udinese
Padova
Il modello propende per Udinese al 63%. Gol attesi: Udinese 2,04, Padova 0,53. Over 2.5 53%, Goal 63%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Udinese | 72% | 1.38 | – | – | – |
| XPareggio | 20% | 4.98 | – | – | – |
| 2Padova | 8% | 13.07 | – | – | – |
Scelta: Udinese. Probabilità calibrata 63% (output grezzo del modello 72%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 92%.
Gol
Gol attesi λ 2,04 – 0,53| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì36% | No64% |
Risultati più probabili
- 2–015.9%
- 1–015.6%
- 3–010.8%
- 2–18.4%
- 1–18.3%
- 0–07.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 49% · Goal/No Goal No 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Udinese −1.5| Linea Udinese | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 47% | – | 53% |
| -1 | 47% | 26% | 27% |
| -0.5 | 73% | – | 27% |
| 0 | 73% | 18% | 8% |
| +0.5 | 92% | – | 8% |
| +1 | 92% | 7% | 2% |
| +1.5 | 98% | – | 2% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.