Fakel
FK Akhmat
Il modello propende per Fakel al 38%. Gol attesi: Fakel 1,00, FK Akhmat 0,68. Over 2.5 76%, Goal 67%. Fakel ha vinto 0 delle ultime 6; FK Akhmat ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fakel | 41% | 2.44 | – | – | – |
| XPareggio | 36% | 2.77 | – | – | – |
| 2FK Akhmat | 23% | 4.35 | – | – | – |
Scelta: Fakel. Probabilità calibrata 38% (output grezzo del modello 41%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 77%.
Gol
Gol attesi λ 1,00 – 0,68| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 50% | 50% |
| 2.5 | 24% | 76% |
| 3.5 | 9% | 91% |
| Goal/No Goal | Sì31% | No69% |
Risultati più probabili
- 1–018.6%
- 0–018.5%
- 1–112.7%
- 0–112.6%
- 2–09.3%
- 2–16.4%
Valutazione calibrata: Under 2.5 61% · Goal/No Goal No 58%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Fakel −0.5| Linea Fakel | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 16% | – | 84% |
| -1 | 16% | 26% | 58% |
| -0.5 | 42% | – | 58% |
| 0 | 42% | 34% | 24% |
| +0.5 | 76% | – | 24% |
| +1 | 76% | 17% | 7% |
| +1.5 | 93% | – | 7% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.