Nashville SC
Leon
Il modello propende per Nashville SC al 69%. Gol attesi: Nashville SC 2,62, Leon 0,58. Over 2.5 62%, Goal 58%. Nashville SC ha vinto 4 delle ultime 6; Leon ha vinto 5 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nashville SC | 80% | 1.25 | – | – | – |
| XPareggio | 14% | 6.96 | – | – | – |
| 2Leon | 5% | 18.42 | – | – | – |
Scelta: Nashville SC. Probabilità calibrata 69% (output grezzo del modello 80%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 95%.
Gol
Gol attesi λ 2,62 – 0,58| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Goal/No Goal | Sì41% | No59% |
Risultati più probabili
- 2–014.0%
- 3–012.2%
- 1–010.7%
- 2–18.2%
- 4–08.0%
- 3–17.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Nashville SC −2| Linea Nashville SC | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 60% | – | 40% |
| -1 | 60% | 21% | 19% |
| -0.5 | 81% | – | 19% |
| 0 | 81% | 13% | 6% |
| +0.5 | 94% | – | 6% |
| +1 | 94% | 5% | 1% |
| +1.5 | 99% | – | 1% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.