Sagan Tosu
Kataller Toyama
Il modello propende per Sagan Tosu al 42%. Gol attesi: Sagan Tosu 1,50, Kataller Toyama 1,07. Over 2.5 53%, Goal 52%. Sagan Tosu ha vinto 3 delle ultime 6; Kataller Toyama ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sagan Tosu | 46% | 2.17 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.53 | – | – | – |
| 2Kataller Toyama | 26% | 3.89 | – | – | – |
Scelta: Sagan Tosu. Probabilità calibrata 42% (output grezzo del modello 46%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 74%.
Gol
Gol attesi λ 1,50 – 1,07| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 73% | 27% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 26% | 74% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 1–112.3%
- 1–011.5%
- 2–19.2%
- 2–08.6%
- 0–18.2%
- 0–07.7%
Valutazione calibrata: Under 2.5 49% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sagan Tosu −0.5| Linea Sagan Tosu | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 24% | – | 76% |
| -1 | 24% | 24% | 53% |
| -0.5 | 47% | – | 53% |
| 0 | 47% | 26% | 27% |
| +0.5 | 73% | – | 27% |
| +1 | 73% | 17% | 10% |
| +1.5 | 90% | – | 10% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.